Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Country of Origin | Made in India |
Tank Capacity | 80-110 L |
Material | Metal |
Dimensions (w / H/ D) | 3300 x 3300 x 2240 |
Air Flow Range | 51000/30000 CMH/CFM |
Dimension LxHxW(m/m) | 3300 x 3300 x 2240 |
Remote Controlled | Yes |
Cellulose Pad Thickness Inch | 100 mm thick |
Product Details:
Dimensions (w / H/ D) | 3100 x 5050 x 2440 |
Air Flow Range | 85000/50000 CMH /CFM |
Remote Controlled | Yes |
Cooler Type | Air Washer |
Cellulose Pad Thickness Inch | 100 mm thick |
Country of Origin | Made in India |
Tank Capacity | 110-140 L |
Material | Metal |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Material | Metal |
Dimensions (w / H/ D) | 2300 x 1700 x 1590 |
Air Flow Range | 17000/10000 CMH/CFM |
Dimension LxHxW(m/m) | 2300 x 1700 x 1590 |
Remote Controlled | Yes |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Tank Capacity | 80-110 L |
Dimensions (w / H/ D) | 2900 x 2620 x 1890 |
Cooler Type | Industrial Air Washer |
Cellulose Pad Thickness Inch | 100 mm thick |
Country of Origin | Made in India |
Material | Metal |
Remote Controlled | Yes |
Air Flow Range | 34000/20000 CHM/CFM |
Dimension LxHxW(m/m) | 2900 x 2620 x 1890 |
Product Details:
Remote Controlled | Yes |
Cellulose Pad Thickness Inch | 100 mm thick |
Country of Origin | Made in India |
Tank Capacity | 110-140 L |
Material | Metal |
Dimensions (w / H/ D) | 3300 x 620 x 2950 |
Air Flow Range | 1,36,000/80000 CMH/CFM |